En las pruebas de recubrimientos, la preparación de películas de pintura uniformes y estándar es fundamental para una evaluación fiable del rendimiento. El método general para la preparación de películas de recubrimiento se utiliza ampliamente en los laboratorios para garantizar un espesor de película constante y resultados de ensayo repetibles.Se requiere un conjunto completo de instrumentos y consumibles, incluyendo aplicadores de recubrimiento, equipos de secado y paneles de ensayo estándar. La siguiente tabla muestra los equipos comúnmente utilizados para la preparación de películas de recubrimiento.
No. | Nombre del producto | Modelo | Especificación | Unidad |
1 | Brocha | — | Ancho 25–35 mm | pcs |
2 | Equipo de aplicación por pulverización de pintura | TD1727-P1 | — | set |
3 | Aplicador de película de masilla | TD1727-TG | — | set |
4 | Aplicador de varilla (barra de alambre) | TD1727-TB | — | set |
5 | Aplicador de película de espesor ajustable | TD1727-JX100 | Ancho 100 mm | set |
6 | Aplicador de película de espesor ajustable | TD1727-JX120 | Ancho 100 mm | set |
7 | Aplicador de película de espesor ajustable | TD1727-JX150 | Ancho 100 mm | set |
8 | Aplicador de película eléctrico | TD1727-T1 | Motorizado | set |
9 | Aplicador automático de película | TD1727-T2 | Automático | set |
10 | Aplicador totalmente automático con cubierta de seguridad | TD1727-T3 | Automático + cubierta protectora | set |
11 | Vaso de viscosidad (Ford No.4) | — | Vaso de viscosidad No.4 | pcs |
12 | Cronómetro | — | — | pcs |
13 | Horno de secado con aire forzado eléctrico | TD101 Series | Horno de secado de laboratorio | set |
14 | Panel de hojalata | TD1727-JM1 | 25 × 120 × 0.2 mm | 3 pcs |
15 | Panel de hojalata | TD1727-JM2 | 50 × 120 × 0.2 mm | 3 pcs |
16 | Panel de hojalata | TD1727-JM3 | 70 × 150 × 0.2 mm | 3 pcs |
17 | Panel de acero laminado en frío | TD1727-JG1 | 70 × 150 × 3 mm | 3 pcs |
18 | Panel de vidrio | TD1727-JB1 | 90 × 120 × 3 mm | 3 pcs |
19 | Panel de vidrio | TD1727-JB2 | 100 × 100 × 4 mm | 3 pcs |
20 | Panel de vidrio | TD1727-JB3 | 100 × 150 × 3 mm | 3 pcs |
21 | Panel de aluminio | TD1727-JL1 | 70 × 150 × 1 mm | 3 pcs |
22 | Panel de aluminio (orificio central) | TD1727-JL2 | 100 × 100 × 1 mm (orificio central) | 3 pcs |
23 | Panel de aluminio (orificio central) | TD1727-JL3 | Ø100 mm (orificio central) | 3 pcs |
24 | Tablero de fibrocemento sin asbesto | TD1727-JS1 | 70 × 150 × 4 mm | 3 pcs |
25 | Tablero de fibrocemento sin asbesto | TD1727-JS2 | 150 × 430 × 4 mm | 3 pcs |
26 | Película de poliéster | TD1727-JS | 100 × 150 × 0.04 mm | 10 pcs |
27 | Cartón de contraste blanco y negro | TD1727-JZ | 100 × 200 mm | 3 pcs |
28 | Varilla de acero | TD1727-JB | Ø13 ±2 × 120 mm | 3 pcs |
Conclusión: El método general para la preparación de películas de recubrimiento se basa en una combinación de herramientas de recubrimiento, sustratos estándar y equipos de secado para garantizar muestras de prueba precisas y consistentes. Nuestra empresa ofrece una gama completa de equipos y consumibles para pruebas de recubrimiento que ayudan a los laboratorios a lograr resultados de preparación de películas fiables y estandarizados.
